- 您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-210A-10
	                                  
 
	
產(chǎn)品特征:
1. 數(shù)顯分辨率:0.005mm(公制);0.0002″(英制)。
模擬分辨率:0.01mm;0.02mm;0.05mm(公制),
0.0005″; 0.001″; 0.002″(英制)。
2. 適用于測量外圓,外圓槽及其它不易測量的外尺寸。
3.表盤可旋轉(zhuǎn)±170°,方便數(shù)值的讀取。
4.通電后,顯示值即為絕對測量的起始值。
5. 有數(shù)字顯示和模擬表顯示,模擬顯示的分辨率可自動切換。
6. 模擬顯示范圍:±20格。
7. 安全包裝。
規(guī)格信息:
行程10mm
公制
| 貨號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 測量面形式 | 
| KM-210A-10 | 0~10mm | 0.005mm | 0.02mm | 
					 | 
| KM-210A-20 | 10~20mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210A-30 | 20~30mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210A-40 | 30~40mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210A-50 | 40~50mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210B-10 | 0~10mm | 0.005mm | 0.02mm | 
					 | 
| KM-210B-20 | 10~20mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210B-30 | 20~30mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210B-40 | 30~40mm | 0.005mm | 0.02mm | |
| KM-210B-50 | 40~50mm | 0.005mm | 0.02mm | 
英制
| 貨號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 測量面形式 | 
| KM-210A-0.8 | 0~0.8″ | 0.0002″ | 0.0008″ | 
					 | 
| KM-211A-0.8 | 0.4~0.8″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210A-1.2 | 0.8~1.2″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210A-1.6 | 1.2~1.6″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210A-2.0 | 1.6~2.0″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210B-0.8 | 0~0.8″ | 0.0002″ | 0.0008″ | 
					 | 
| KM-211B-0.8 | 0.4~0.8″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210B-1.2 | 0.8~1.2″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210B-1.6 | 1.2~1.6″ | 0.0002″ | 0.0008″ | |
| KM-210B-2.0 | 1.6~2.0″ | 0.0002″ | 0.0008″ | 
行程20mm
公制
| 貨號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 測量面形式 | 
| KM-220A-20 | 0~20mm | 0.005mm | 0.03mm | 
					 | 
| KM-220A-30 | 10~30mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220A-40 | 20~40mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220A-50 | 30~50mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220A-60 | 40~60mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220B-20 | 0~20mm | 0.005mm | 0.03mm | 
					 | 
| KM-220B-30 | 10~30mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220B-40 | 20~40mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220B-50 | 30~50mm | 0.005mm | 0.03mm | |
| KM-220B-60 | 40~60mm | 0.005mm | 0.03mm | 
英制
| 貨號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 測量面形式 | 
| KM-220A-0.8 | 0~0.8″ | 0.0002″ | 0.0012″ | 
					 | 
| KM-220A-1.2 | 0.4~1.2″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220A-1.6 | 0.8~1.6″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220A-2.0 | 1.2~2.0″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220A-2.4 | 1.6~2.4″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220B-0.8 | 0~0.8″ | 0.0002″ | 0.0012″ | 
					 | 
| KM-220B-1.2 | 0.4~1.2″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220B-1.6 | 0.8~1.6″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220B-2.0 | 1.2~2.0″ | 0.0002″ | 0.0012″ | |
| KM-220B-2.4 | 1.6~2.4″ | 0.0002″ | 0.0012″ | 

 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				