- 您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 
KM-D601-20
	                                
 
產(chǎn)品特征:
1.用于工件外徑、環(huán)形槽底外徑及工件特殊部位厚度等的測(cè)量,可完成其它量具無法完成的特形的測(cè)量。
2.大屏液晶顯示方便讀數(shù)。
3.公英制轉(zhuǎn)換。
4.ON/OFF:開機(jī)和關(guān)機(jī)
5.任意位置清零。
6.安全包裝。
規(guī)格信息:
| 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 外形尺寸 | ||
| A | φB | L | |||
| KM-D601-20 | 0~20mm/0~0.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 6 | 3 | 60 | 
| KM-D602-40 | 20~40mm/0.8~1.6″ | 0.01mm/0.0005″ | 6 | 3 | 60 | 
| KM-D603-60 | 40~60mm/1.6~2.4″ | 0.01mm/0.0005″ | 6 | 3 | 55 | 
| KM-D604-80 | 60~80mm/2.4~3.2″ | 0.01mm/0.0005″ | 6 | 3 | 55 | 
| KM-D605-100 | 80~100mm/3.2~4″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3 | 55 | 
| KM-D606-120 | 100~120mm/4~4.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 95 | 
| KM-D607-140 | 120~140mm/4.8~5.6″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 95 | 
| KM-D608-160 | 140~160mm/5.6~6.4″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 95 | 
| KM-D609-180 | 160~180mm/6.4~7″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 95 | 
| KM-D610-200 | 180~200mm/7~8″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 95 | 
| KM-D611-220 | 200~220mm/8~8.8″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D612-240 | 220~240mm/8.8~9.6″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 160 | 
| KM-D613-260 | 240~260mm/9.6~10″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 180 | 
| KM-D614-280 | 260~280mm/10~11″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 200 | 
| KM-D615-300 | 280~300mm/11~12″ | 0.01mm/0.0005″ | 10 | 3.2 | 200 | 
